Verstellpumpen von 45-270 cm³/U für den offenen Kreislauf Typ HAWE
Technische Daten
Für die Industrie und Mobilhydraulik:
- Hoher Betriebsdruck und lange Lebensdauer
- Niedriges Geräuschniveau
- Verschiedene Antriebsflansch- und Durchtriebsversionen
- Breites Reglerprogramm
Regler
| Option | Erläuterung |
|---|---|
| L | Leistungsregler mit Druck x Volumenstrom = konstant |
| Lf1 | Leistungsregler, durch Steuerdruck veränderliche Einstellungen |
| LSN | Load Sensing Regler mit Druckabschneidung |
| N | Druckregler für Konstantstromsysteme |
| P | Wie Druckregler mit Fernsteueranschluß |
| Q | Volumenstromregler für Konstantstromsysteme |
| Qb | Funktion wie Regler Q aber mit besonders hoher Regelgenauigkeit(Generatorantrieb) |
| V | Elektrohydraulische Proportionalverstellung |
| VH | Hydraulische Proportionalverstellung |
Frontflansch und Frontwelle
| Option | Erläuterung |
|---|---|
| D | metrische Zentrierung mit Zahnwelle DIN 5480 |
| K | metrische Zentrierung mit Passfederwelle |
| S | Zahnwelle und Flansch SAE |
Durchtrieb
| Option | SAE-A | SAE-B2 | SAE-B4 | SAE-C4 | SAE-D |
|---|---|---|---|---|---|
| V30D-045 | * | * | * | ||
| V30D-075 | * | * | * | * | |
| V30D-095 | * | * | * | * | * |
| V30D-140 | * | * | * | * | * |
| V30D-250 | * | * | * | * | * |
| V30E-095 | * | * | * | * | |
| V30E-160 | * | * | * | * | |
| V30E-270 | * | * | * | * |
UNSERE EMPFEHLUNGEN:
Unsere Komponenten sind von namenhaften Herstellern und von höchster Qualität. Um die Lebensdauer zu erhöhen, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:- Vor Inbetriebnahme immer die korrekte Drehrichtung und den maximalen Druck beachten.
- Bitte das maximale Drehmoment bei allen Verschraubungen und die Sauberkeit der Dichtungen prüfen.
- Da die meisten Probleme durch Öl-Verschmutzungen entstehen, ist ein gutes Filtersystem sehr wichtig.
- Die Filterfeinheit sollte für die Saugleitung mindestens 125µ und für die Rücklaufleitung mindestens 40µ betragen.